760-860     760-960 mail@tt-24.ru     tt-24.ru
| Значение входного напряжения | CSA | 200-480 В, 1-ф., 50-60 Гц |
| 200–600 В, 3-ф., 50/60 Гц | ||
| CE | 400 В, 3-ф., 50/60 Гц | |
| Входной ток при 9 кВт | CSA | 200/208/240/480 В, 1-ф., 52/50/44/22 А |
| 200/208/240/480/600 В, 3-ф., 32/31/27/13/13 А | ||
| CE | 380/400 В, 3-ф., 15,5/15 А | |
| Выходной ток | 20–65 A | |
| Номинальное выходное напряжение | 139 В пост. тока | |
| Рабочий цикл при 40 °C | CSA | 50% при 65 А, 230–600 В, 1/3-ф. |
| 40% при 65 A, 200–208 В, 1/3-ф. | ||
| 100% при 46 А, 230–600 В, 1/3-ф. | ||
| CE | 50% при 65 А, 380/400 В, 3-ф. | |
| 100% при 46 А, 380/400 В, 3-ф. | ||
| Напряжение холостого хода | CSA | 295 В пост. тока |
| CE | 270 В пост. тока | |
| Размеры с ручками | 500 мм Г; 234 мм Ш; | |
| 455 мм В | ||
| Масса с резаком 7,6 м | CSA | 29 кг |
| CE | 26 кг | |
| Источник газа | Чистый, сухой, обезжиренный воздух или азот | |
| Рекомендуемые скорость потока и давление газа на входе | Резка: 189 л/мин при 5,9 бар | |
| Строжка: 212 л/мин при 4,8 бар | ||
| Длина силового кабеля | 3 м | |
| Тип источника тока | Инвертор — БТИЗ (биполярный транзистор с изолированным затвором) | |
| Производительность | Толщина | Скорость резки |
| Резка | ||
| Рекомендуемая | 20 мм | 500 мм/мин |
| 25 мм | 250 мм/мин | |
| Предельная (ручная резка) | 32 мм | 125 мм/мин |
| Прожиг* | 16 мм | |
| Производительность | Скорость съема металла | Профиль кромки |
| Строжка | ||
| Типичная строжка | 4,8 кг/ч | 3,5 мм (Г) x 6,6 мм (Ш) |
* Номинальная толщина прожига для ручной резки или при использовании автоматической системы регулировки высоты резака