760-860     760-960 mail@tt-24.ru     tt-24.ru
Характеристики:
| Значение входного напряжения(±10%) | CSA | 200-240 В, 1-ф., 50-60 Гц |
| 480 В, 3-ф., 50–60 Гц | ||
| CE | 230 В, 1-ф., 50–60 Гц | |
| 400 В, 3-ф., 50–60 Гц | ||
| Входной ток при 5,95 кВт | CSA | 200/230 В, 1-ф., 34/28 А |
| 480 В, 3-ф., 9 А | ||
| CE | 230 В, 1-ф., 30 А | |
| 380/400 В, 3-ф., 10,5/10 A | ||
| Выходной ток | 20–45 A | |
| Номинальное выходное напряжение | 132 В пост. тока | |
| Рабочий цикл при 40 °C | CSA | 50 % при 45 А, 200–240 В, 1-ф. |
| 60 % при 41 А, 200–240 В, 1-ф. | ||
| 100 % при 32 А, 200–240 В, 1-ф. | ||
| CE | 50 % при 45 А, 230 В, 1-ф. | |
| 60 % при 41 А, 230 В, 1-ф. | ||
| 100 % при 32 А, 230 В, 1-ф. | ||
| CE | 50 % при 45 А, 380/400 В, 3-ф. | |
| 60 % при 41 А, 380/400 В, 3-ф. | ||
| 100 % при 32 А, 380/400 В, 3-ф. | ||
| Напряжение холостого хода | 275 В пост. тока | |
| Размеры с ручками | 426 мм Г; 172 мм Ш; | |
| 348 мм В | ||
| Масса с резаком 6,1 м | CSA | 17 кг |
| CE | 16 кг | |
| Источник газа | Чистый, сухой, обезжиренный воздух или азот | |
| Рекомендуемые скорость потока и давление газа на входе | Резка: 170 л/мин при 5,5 бар | |
| Строжка: 170 л/мин при 4,1 бар | ||
| Длина входящего силового кабеля | 3 м | |
| Тип источника тока | Инвертор — БТИЗ (биполярный транзистор с изолированным затвором) | |
| Производительность | Толщина | Скорость резки |
| Резка | ||
| Рекомендуемая | 12 мм | 500 мм/мин |
| 19 мм | 250 мм/мин | |
| Предельная (ручная резка) | 25 мм | 125 мм/мин |
| Прожиг* | 12 мм | |
| Производительность | Скорость съема металла | Профиль кромки |
| Строжка | ||
| Типичная строжка | 2,8 кг/ч | 3,3 мм (Г) x 5,5 мм (Ш) |
* Номинальная толщина прожига для ручной резки или при использовании автоматической системы регулировки высоты резака