Компания ERMAKSAN представляет своим пользователям новый станок лазерной резки с волоконно-оптическим резонатором. FIBERMAK основан на применении самых современных технологий лазерной резки. Отличается жёсткой конструкцией, сверхнизким потреблением энергии, быстрой режущей способностью и минимальными эксплуатационными расходами. Установка обеспечивает идеальное качество реза на тонких листах по сравнению с другими альтернативами. Технология резки при помощи волоконно-оптического лазера обеспечивает высококачественную резку на очень высоких скоростях. Потребление энергии на 70% меньше по сравнению с лазерами CO2. Вы также получите возможность резать светоотражающие материалы, медь, латунь и т.д.
Характеристики:
Серводвигатель
Часть 1
| Технические параметры | SM 500.2.5 x1.25 | SM 500.3 x1.5 | SM 1000.2.5 x1.25 | SM 2000.2.5 x1.25 | SM 1000.3 x1.5 | SM 2000.3 x1.5 | SM 3000.3 x1.5 | SM 4000.3 x1.5 |
| Резонатор, Ватт | YLR 500 | YLR 500 | YLR 1000 | YLS 2000 | YLR 1000 | YLS 2000 | YLS 3000 | YLS 4000 |
| Диапазон мощностей, % | 10-105 | 10-105 | 10-105 | 10-105 | 10-105 | 10-105 | 10-105 | 10-105 |
| Качество лазерного луча, rad | 0,37 | 0,37 | 1-2 | 2-2.5 | 1-2 | 2-2.5 | 2-2.5 | 2-2.5 |
| Стабильность мощности, % | ±0,5 | ±0,5 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| Диапазон частот пульса, кГц | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Длина волны лазера, nm | 1070 | 1070 | 1070 ±5 | 1075 ±5 | 1070 ±5 | 1075 ±5 | 1075 ±5 | 1075 ±5 |
| Диам. сердцевины волокна, µm | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| Возбуждение | Лазерные диоды | Лазерные диоды | Лазерные диоды | Лазерные диоды | Лазерные диоды | Лазерные диоды | Лазерные диоды | Лазерные диоды |
| Скор. прохожд. охлажд. воды, л/мин | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | 20 |
| Толщина резки (высокое качество): | ||||||||
| Мягкая сталь, мм | 5 | 5 | 8 | 15 | 8 | 15 | 18-20 | 18-20 |
| Нержавеющая сталь, мм | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 |
| Алюминий, мм | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 10 |
| Бронза | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Медь, мм | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Макс. габариты листа, мм | 2500X1250 | 3000X1500 | 2500X1250 | 2500X1250 | 3000X1500 | 3000X1500 | 3000X1500 | 3000X1500 |
| Макс. вес листа, кг | 600 | 1500 | 600 | 600 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Кол-во осей | 4 оси (X, Y, Z, U) | 4 оси (X, Y, Z, U) | 4 оси (X, Y, Z, U) | 4 оси (X, Y, Z, U) | 4 оси (X, Y, Z, U) | 4 оси (X, Y, Z, U) | 4 оси (X, Y, Z, U) | 4 оси (X, Y, Z, U) |
| Перемещение по осям: | ||||||||
| Оси X,U (линейный стол с электроприводом), мм | 2550 | 3050 | 2550 | 2550 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
| Y (линейный мост с электропр.), мм | 1270 | 1550 | 1270 | 1270 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Z (режущая головка с сервопр.), мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Ускорение: | ||||||||
| Оси X,U (линейный стол с электропр.), G | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Y (линейный мост с электропр.), G | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Z (режущая головка с сервопр.), G | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Макс. скорость осей, м/мин | 141 (одновр.) X,Y скор. одной оси 100 м/мин | 141 (одновр.) X,Y скор. одной оси 100 м/мин | 141 (одновр.) X,Y скор. одной оси 100 м/мин | 141 (одновр.) X,Y скор. одной оси 100 м/мин | 141 (одновр.) X,Y скор. одной оси 100 м/мин | 141 (одновр.) X,Y скор. одной оси 100 м/мин | 141 (одновр.) X,Y скор. одной оси 100 м/мин | 141 (одновр.) X,Y скор. одной оси 100 м/мин |
| Точность позиционирования, мм | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 |
| Точность повторения, мм | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 |
| Сменные паллетные столы (автом. загруж. – разгруж.) | 2 (30 сек.) | 2 (30 сек.) | 2 (30 сек.)2 (30 сек.) | 2 (30 сек.) | 2 (30 сек.) | 2 (30 сек.) | 2 (30 сек.) | 2 (30 сек.) |
| Вспомогательный газ: | ||||||||
| Мягкая сталь | Кислород (0,5-25 Bar) | Кислород (0,5-25 Bar) | Кислород (0,5-25 Bar) | Кислород (0,5-25 Bar) | Кислород (0,5-25 Bar) | Кислород (0,5-25 Bar) | Кислород (0,5-25 Bar) | Кислород (0,5-25 Bar) |
| Нержавеющая сталь | Азот (0,5-25 Bar) | Азот (0,5-25 Bar) | Азот (0,5-25 Bar) | Азот (0,5-25 Bar) | Азот (0,5-25 Bar) | Азот (0,5-25 Bar) | Азот (0,5-25 Bar) | Азот (0,5-25 Bar) |
| Алюминий | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) |
| Режущая головка | Precitec Light | Precitec Light | Precitec Light | Precitec HPSSL Plus | Precitec Light | Precitec HPSSL Plus | Precitec HPSSL Plus | Precitec HPSSL Plus |
| Система ЧПУ | BECKHOFF CP6242 | BECKHOFF CP6242 | BECKHOFF CP6242 | BECKHOFF CP6242 | BECKHOFF CP6242 | BECKHOFF CP6242 | BECKHOFF CP6242 | BECKHOFF CP6242 |
| ПО CAD/CAM | LANTEK EXPERT CUT | LANTEK EXPERT CUT | LANTEK EXPERT CUT | LANTEK EXPERT CUT | LANTEK EXPERT CUT | ANTEK EXPERT CUT | ANTEK EXPERT CUT | ANTEK EXPERT CUT |
| Сеть | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
| Панель оператора | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление |
| Общее энергопотр., кВт | 11 | 11 | 15 | 18 | 15 | 18 | 22 | 26 |
| Габариты станка (ДхШхВ), мм | 8190X3460X2200 | 9190X3710X2200 | 8190X3460X2200 | 8190X3460X2200 | 9190X3710X2200 | 9190X3710X2200 | 9190X3710X2200 | 9190X3710X2200 |
| Вес станка, кг | 10400 | 11200 | 10400 | 10400 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 |
Часть 2
| Технические параметры | SM 2000.4x2 | SM 3000.4x2 | SM 4000.4x2 | SM 2000.6x2 | SM 3000.6x2 | SM 4000.6x2 | SM 3000.8x2,5 | SM 4000.8x2,5 |
| Резонатор, Ватт | YLS 2000 | YLS 3000 | YLS 4000 | YLS 2000 | YLS 3000 | YLS 4000 | YLS 3000 | YLS 4000 |
| Диапазон мощностей, % | 10-105 | 10-105 | 10-105 | 10-105 | 10-105 | 10-105 | 10-105 | 10-105 |
| Качество лазерного луча, rad | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 |
| Стабильность мощности, % | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Диапазон частот пульса, кГц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Длина волны лазера, nm | 1075±5 | 1075±5 | 1075±5 | 1075±5 | 1075±5 | 1075±5 | 1075±5 | 1075±5 |
| Диам. сердцевины волокна, µm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Возбуждение | Лазерные диоды | Лазерные диоды | Лазерные диоды | Лазерные диоды | Лазерные диоды | Лазерные диоды | Лазерные диоды | Лазерные диоды |
| Скор. прохожд. охлажд. воды, л/мин | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Толщина резки (высокое качество): | ||||||||
| Мягкая сталь, мм | 15 | 18-20 | 18-20 | 15 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18-20 |
| Нержавеющая сталь, мм | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Алюминий, мм | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| Бронза | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Медь, мм | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Макс. габариты листа, мм | 4000X2000 | 4000X2000 | 4000X2000 | 6150X2000 | 6150X2000 | 6150X2000 | 8000X2500 | 8000X2500 |
| Макс. вес листа, кг | 2500 | 2500 | 2500 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 |
| Кол-во осей | 4 оси (X, Y, Z, U) | 4 оси (X, Y, Z, U) | 4 оси (X, Y, Z, U) | 4 оси (X, Y, Z, U) | 4 оси (X, Y, Z, U) | 4 оси (X, Y, Z, U) | 4 оси (X, Y, Z, U) | 4 оси (X, Y, Z, U) |
| Перемещение по осям: | ||||||||
| Оси X,U (линейный стол с электроприводом), мм | 4050 | 4050 | 4050 | 6200 | 6200 | 6200 | 8050 | 8050 |
| Y (линейный мост с электропр.), мм | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2550 | 2550 |
| Z (режущая головка с сервопр.), мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Ускорение: | ||||||||
| Оси X,U (линейный стол с электропр.), G | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 |
| Y (линейный мост с электропр.), G | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Z (режущая головка с сервопр.), G | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Макс. скорость осей, м/мин | 141 (одновр.) X,Y скорость одной оси 100 m/min | 141 (одновр.) X,Y скорость одной оси 100 m/min | 141 (одновр.) X,Y скорость одной оси 100 m/min | 141 (одновр.) X,Y скорость одной оси 100 m/min | 141 (одновр.) X,Y скорость одной оси 100 m/min | 141 (одновр.) X,Y скорость одной оси 100 m/min | 141 (одновр.) X,Y скорость одной оси 100 m/min | 141 (одновр.) X,Y скорость одной оси 100 m/min |
| Точность позиционирования, мм | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 |
| Точность повторения, мм | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 |
| Сменные паллетные столы (автом. загруж. – разгруж.) | 3 (35 sec) | 4 (35 sec) | 5 (35 sec) | 6 (35 sec) | 7 (35 sec) | 8 (35 sec) | 9 (35 sec) | 10 (35 sec) |
| Вспомогательный газ: | ||||||||
| Мягкая сталь | Кислород (0,5-25 Bar) | Кислород (0,5-25 Bar) | Кислород (0,5-25 Bar) | Кислород (0,5-25 Bar) | Кислород (0,5-25 Bar) | Кислород (0,5-25 Bar) | Кислород (0,5-25 Bar) | Кислород (0,5-25 Bar) |
| Нержавеющая сталь | Азот (0,5-25 Bar) | Азот (0,5-25 Bar) | Азот (0,5-25 Bar) | Азот (0,5-25 Bar) | Азот (0,5-25 Bar) | Азот (0,5-25 Bar) | Азот (0,5-25 Bar) | Азот (0,5-25 Bar) |
| Алюминий | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) |
| Режущая головка | Precitec HPSSL Plus | Precitec HPSSL Plus | Precitec HPSSL Plus | Precitec HPSSL Plus | Precitec HPSSL Plus | Precitec HPSSL Plus | Precitec HPSSL Plus | Precitec HPSSL Plus |
| Система ЧПУ | BECKHOFF CP6244 | BECKHOFF CP6245 | BECKHOFF CP6246 | BECKHOFF CP6247 | BECKHOFF CP6248 | BECKHOFF CP6249 | BECKHOFF CP6250 | BECKHOFF CP6251 |
| ПО CAD/CAM | ANTEK EXPERT CUT | ANTEK EXPERT CUT | ANTEK EXPERT CUT | ANTEK EXPERT CUT | ANTEK EXPERT CUT | ANTEK EXPERT CUT | ANTEK EXPERT CUT | ANTEK EXPERT CUT |
| Сеть | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
| Панель оператора | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление |
| Общее энергопотр., кВт | 18 | 23 | 22 | 18 | 22 | 26 | 22 | 26 |
| Габариты станка (ДхШхВ), мм | 11400X4300X2200 | 11400X4300X2200 | 11400X4300X2200 | 15430X4300X2200 | 15430X4300X2200 | 15430X4300Х2200 | 19730X4900X2200 | 19730X4900X2200 |
| Вес станка, кг | 15800 | 15800 | 15800 | 22100 | 22100 | 22100 | 28500 | 28500 |








