| Диаметр трубы | 60-700 мм |
| Длина трубы | 4, 6, 8, 10, 12, 14 м |
| Количество роликов | 2, 3, 4, 5, 6 шт |
| Система управления | Micro EDGE/EDGE Pro/Aupal Простой интерфейс, сенсорный экран, USB вход |
| Сервоприводы | Panaconic, Япония |
| Механическая система | Многоосевой контроллер управления перемещениями и положением режущей горелки на детали Высокоточная коробка передач: SEW, Германия |
| Толщина резки: Плазма Газ | прожиг 32 мм 50 мм краевой рез 38 мм 60 мм |
| Обрабатываемые материалы | низкоуглеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминий |
| Электропитание: | 220 В переменного тока, 50 Гц, 3 фазы |
| Число управляемых осей | 3-5 (функция обработки фасок), сенсор контроля высоты |
| Средства безопасности | Все движущиеся компоненты оборудованы устройством защиты от столкновения или концевыми выключателями |
| Соотношение эллиптичности обрабатываемой детали: | ≤ 2% |
| Скорость резки газом | 50-750 мм/мин |
| Скорость резки плазмой | 50 - 5500 мм/мин |
| Скорость горизонтального перемещения | 6000 мм/мин |
| Угол перемещения резака влево / вправо | ≤±45° |
| Точность расположения обрабатываемой детали в длину | 0,2 мм/2000 мм |
| Общая точность установки осей | ≤±0,5 мм |












