| Модель | IK 82 S 200 | IK 82 M 300 | IK 82 L 900 |
| Толщина разрезаемого металла, мм | 1-50 | ||
| Электропитание | 110/220 B | ||
| Блок управления скоростью | Транзисторный | ||
| Двигатель | Двигатель постоянного тока, 100 В, 10000 об/мин | ||
| Габариты, мм | 550 × 410 × 560 | 710 × 650 × 560 | 990 × 690 × 660 |
| Масса, кг | 7,5 | 9,5 | 5,5 |
| Эффективные возможности резки | Круг диаметром 200 мм, эллипс 420 × 160 мм | Круг диаметром 300 мм, эллипс 600 × 200 мм | 900 мм × на желаемую длину |
| Диаметр магнитного ролика, мм | 25 | 16 | 16 |
| Фиксация | Магнитом с рычагом на усилие 50 кг (110 фунтов) | Магнитом с рычагом на усилие 50 кг (110 фунтов) | Магнитом с рычагом на усилие 50 кг (110 фунтов) |















